大阪 ホテル
4
3
大阪っぽくて機能的な梅田滞在
¥15,682~
・シンプルながら高評価のビジネスホテル・明るく清潔感ある客室・フレンドリーなスタッフ・梅田観光の外国人旅行者の支持厚い
6位
3
7位
3
梅田ビジネスのベストチョイス
¥7,820~
・清潔感あふれるホテル・アメニティ整った客室・対応良いスタッフ・Wi-Fi無料・中津駅 徒歩20分・梅田で人気。空中庭園展望 徒歩20分
8位
2
12位
2
大阪周辺の観光拠点に便利
¥29,357~
・Wi-Fi 無料・快適な部屋・屋内プール、フィットネスセンターあり・京都・神戸・大阪の観光拠点に便利な立地・親切なスタッフ・ショッピングエリアに近い・梅田駅徒歩4分・阪急百貨店徒歩8分
15位
1
16位
1
17位
1
18位
1
≫ もっと見る
大阪 梅田ホテル 口コミ評価ランキング
| 1位大阪マリオット都ホテル | ¥57,432 | 9.2 |
|---|---|---|
| 2位近鉄 ユニバーサル シティ | ¥10,410 | 9.1 |
| 3位インターコンチネンタル大阪 | ¥54,400 | 9.0 |
| 4位インターコンチネンタル大阪 | ¥54,400 | 9.0 |
| 5位セントレジスホテル大阪 | ¥66,000 | 8.9 |
| 6位フレイザー レジデンス 南海 | ¥29,090 | 8.9 |
| 7位阪急 インターナショナル | ¥29,357 | 8.8 |
| 8位スイスホテル南海大阪 | ¥34,393 | 8.8 |
| 9位ユニバーサル ポート | ¥12,078 | 8.7 |
| 10位リッツ・カールトン大阪 | ¥71,000 | 8.7 |
| 11位岸部 ステーション ホテル | ¥15,682 | 8.7 |
| 12位大阪花宿 | ¥7,453 | 8.7 |
| 13位リッチモンドホテルなんば | ¥6,533 | 8.7 |
| 14位帝国ホテル大阪 | ¥23,850 | 8.6 |
| 15位ブライトンシティ北浜 | ¥12,283 | 8.6 |
| 16位ホテル 一栄 | ¥15,093 | 8.6 |
| 17位クロス ホテル | ¥17,503 | 8.6 |
| 18位レム新大阪 | ¥11,211 | 8.6 |
| 19位岸辺ステーションホテル | ¥15,682 | 8.6 |
| 20位西鉄イン 心斎橋 | ¥9,081 | 8.5 |
もっと見る
大阪 梅田ホテル レビュー数ランキング
| 1位モントレ グラスミア 大阪 | ¥15,030 | 1,674 |
|---|---|---|
| 2位ベストウエスタン心斎橋 | ¥8,552 | 1,569 |
| 3位ホテルフィーノ大阪心斎橋 | ¥8,552 | 1,569 |
| 4位スイスホテル南海大阪 | ¥34,393 | 1,518 |
| 5位ハートンホテル西梅田 | ¥11,485 | 1,247 |
| 6位ネストホテル大阪心斎橋 | ¥6,234 | 1,063 |
| 7位ハートン ホテル 南船場 | ¥9,909 | 1,005 |
| 8位ハートンホテル心斎橋 | ¥6,242 | 904 |
| 9位ニュー大阪 ホテル心斎橋 | ¥6,411 | 825 |
| 10位ニューオーサカ心斎橋 | ¥6,411 | 825 |
| 11位クロスホテル大阪 | ¥17,503 | 804 |
| 12位フレイザー レジデンス 南海 | ¥29,090 | 757 |
| 13位ハートン ホテル 北梅田 | ¥7,668 | 740 |
| 14位ビスタ グランデ 大阪 | ¥14,373 | 701 |
| 15位ホテル大洋 | ¥3,296 | 601 |
| 16位チサン ホテル 新大阪 | ¥5,400 | 589 |
| 17位関西エアポート ワシントン | ¥8,092 | 578 |
| 18位ベストウェスタン | ¥7,688 | 565 |
| 19位大阪フローラルイン難波 | ¥8,932 | 511 |
| 20位ホテルヒラリーズ | ¥5,859 | 498 |
もっと見る
大阪ホテル 新着情報






























