大阪 ホテル
6
大阪っぽくて機能的な梅田滞在
¥15,682~
・シンプルながら高評価のビジネスホテル・明るく清潔感ある客室・フレンドリーなスタッフ・梅田観光の外国人旅行者の支持厚い
4
6位
3
気軽に泊まれるホテル
¥10,060~
・手頃なブティック風ホテル・広く落ち着ける客室・アメニティが豊富・Wi-Fi無料・中津駅 徒歩20分・空中庭園展望 徒歩18分
7位
3
梅田ビジネスのベストチョイス
¥11,286~
・清潔感あふれるホテル・アメニティ整った客室・対応良いスタッフ・Wi-Fi無料・中津駅 徒歩20分・梅田で人気。空中庭園展望 徒歩20分
8位
2
寛げる客室。梅田でゆったり
¥19,090~
・アーバンでハイセンス、大人向けホテル・スタイリッシュで寛げる客室・対応の良いスタッフ・ビジネスにもカップルの梅田観光にもOK
10位
2
11位
2
12位
2
大阪梅田ビジネス利用に人気
¥6,014~
・お手ごろで泊まりやすいホテル・景色良い客室・モノレールへのアクセス良い・フレンドリーなスタッフ・屋内プール、ジムあり梅田で人気
16位
1
20位
1
≫ もっと見る
大阪 梅田ホテル 口コミ評価ランキング
| 1位大阪マリオット都ホテル | ¥78,000 | 9.2 |
|---|---|---|
| 2位近鉄 ユニバーサル シティ | ¥32,875 | 9.1 |
| 3位インターコンチネンタル大阪 | ¥89,306 | 9.0 |
| 4位インターコンチネンタル大阪 | ¥89,306 | 9.0 |
| 5位セントレジスホテル大阪 | ¥89,000 | 8.9 |
| 6位フレイザー レジデンス 南海 | ¥66,964 | 8.9 |
| 7位阪急 インターナショナル | ¥30,312 | 8.8 |
| 8位スイスホテル南海大阪 | ¥34,393 | 8.8 |
| 9位ユニバーサル ポート | ¥50,326 | 8.7 |
| 10位リッツ・カールトン大阪 | ¥91,000 | 8.7 |
| 11位岸部 ステーション ホテル | ¥15,682 | 8.7 |
| 12位大阪花宿 | ¥7,453 | 8.7 |
| 13位リッチモンドホテルなんば | ¥10,883 | 8.7 |
| 14位帝国ホテル大阪 | ¥23,520 | 8.6 |
| 15位ブライトンシティ北浜 | ¥19,090 | 8.6 |
| 16位ホテル 一栄 | ¥15,093 | 8.6 |
| 17位クロス ホテル | ¥26,778 | 8.6 |
| 18位レム新大阪 | ¥17,136 | 8.6 |
| 19位岸辺ステーションホテル | ¥15,682 | 8.6 |
| 20位西鉄イン 心斎橋 | ¥9,081 | 8.5 |
もっと見る
大阪 梅田ホテル レビュー数ランキング
| 1位モントレ グラスミア 大阪 | ¥15,857 | 1,674 |
|---|---|---|
| 2位ベストウエスタン心斎橋 | ¥17,937 | 1,569 |
| 3位ホテルフィーノ大阪心斎橋 | ¥17,937 | 1,569 |
| 4位スイスホテル南海大阪 | ¥34,393 | 1,518 |
| 5位ハートンホテル西梅田 | ¥16,140 | 1,247 |
| 6位ネストホテル大阪心斎橋 | ¥6,234 | 1,063 |
| 7位ハートン ホテル 南船場 | ¥9,909 | 1,005 |
| 8位ハートンホテル心斎橋 | ¥10,404 | 904 |
| 9位ニュー大阪 ホテル心斎橋 | ¥6,411 | 825 |
| 10位ニューオーサカ心斎橋 | ¥6,411 | 825 |
| 11位クロスホテル大阪 | ¥26,778 | 804 |
| 12位フレイザー レジデンス 南海 | ¥66,964 | 757 |
| 13位ハートン ホテル 北梅田 | ¥10,647 | 740 |
| 14位ビスタ グランデ 大阪 | ¥16,865 | 701 |
| 15位ホテル大洋 | ¥4,288 | 601 |
| 16位チサン ホテル 新大阪 | ¥8,454 | 589 |
| 17位関西エアポート ワシントン | ¥11,484 | 578 |
| 18位ベストウェスタン | ¥7,688 | 565 |
| 19位大阪フローラルイン難波 | ¥8,932 | 511 |
| 20位ホテルヒラリーズ | ¥10,821 | 498 |
もっと見る
大阪ホテル 新着情報
2026-02-17
【大阪 ホテル ランキング】2/9週:満員御礼おすすめホテル クリックランキング





























